- 下一期
- —
- 开奖状态
- 等待开奖
和值后续统计
统计某个和值开出后,下一期最常出现的和值、次数与占比。默认最近1000期,支持自定义统计期数,展示0至27的完整后续分布,并列最多的号码全部列出。
当前窗口暂无可统计的相邻开奖,请增加期数或稍后刷新。
实际读取 0 期有效相邻开奖 0 对
开出各和值后,下一期哪个和值最多?
点击和值查看完整分布;并列最多的和值全部列出。
| 本期和值 | 后续样本 | 下一期最多的和值 | 各出现次数 | 各自占比 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — |
和值 之后的下一期分布
本窗口中,该和值暂无有效的下一期样本。
| 下一期和值 | 出现次数 | 占比 | 频次分布 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | — | |
| 2 | 0 | — | |
| 3 | 0 | — | |
| 4 | 0 | — | |
| 5 | 0 | — | |
| 6 | 0 | — | |
| 7 | 0 | — | |
| 8 | 0 | — | |
| 9 | 0 | — | |
| 10 | 0 | — | |
| 11 | 0 | — | |
| 12 | 0 | — | |
| 13 | 0 | — | |
| 14 | 0 | — | |
| 15 | 0 | — | |
| 16 | 0 | — | |
| 17 | 0 | — | |
| 18 | 0 | — | |
| 19 | 0 | — | |
| 20 | 0 | — | |
| 21 | 0 | — | |
| 22 | 0 | — | |
| 23 | 0 | — | |
| 24 | 0 | — | |
| 25 | 0 | — | |
| 26 | 0 | — | |
| 27 | 0 | — |
统计所选窗口内的“本期和值 → 下一期和值”,例如13 → 14计入和值13的后续分布。仅统计期号相差1的有效已开奖记录;缺期、无效号码不串接,窗口末期不额外补取下一期。1000期最多形成999对样本。占比=某个下一期和值的次数 ÷ 对应本期和值的有效后续样本数。